Jeux du Québec: L’or pour Mathias Guillemette et Léa Domingue
COMPÉTITIONS. La Mauricie a ajouté trois médailles lors de la première journée de compétitions du «Bloc 2» de cette 53e Finale des Jeux du Québec.
En cyclisme, Mathias Guillemette a remporté l’or au «Contre la montre / Individuel», dans la catégorie Cadet H.
Toujours en cyclisme, Léa Domingue l’a imité en «Sprint» dans la catégorie Cadet F.
La troisième médaille mauricienne est venue en natation. Élodie Mercure a remporté l’argent au 50m libre du côté des 12-14 ans.
Ces trois médailles portent le total à 13 pour la délégation mauricienne, soit 5 (or), 3 (argent) et 5 (bronze).
Résultats de la journée du 1er août aussi disponible sur le site Internet des Jeux du Québec:
SPORT | ÉPREUVE | ATHLÈTE | RÉSULTAT |
CYCLISME | Minime F Contre-la-montre individuel | Léa Gauthier | 17e / 24 |
Ann-Sophie Halley | 22e / 24 | ||
Minime H Contre-la-montre individuel | Rémi Domingue | 23e / 40 | |
Marc-Antoine Mauger | 35e / 40 | ||
Cadet F Contre-la-montre individuel | Léa Domingue | 11e / 40 | |
Cadet H Contre-la-montre individuel | Mathias Guillemette | 1er / 42 | |
Mathis Hamel | 19e / 42 | ||
Guillaume Chartier | 35e / 42 | ||
Minime F Sprint | Léa Gauthier | 17e / 21 | |
Ann-Sophir Halley | 17e / 21 | ||
Minime H Sprint | Rémi Domingue | 6e / 37 | |
Marc-Antoine Mauger | 25e / 37 | ||
Cadet F Sprint | Léa Domingue | 1ere / 25 | |
Cadet M Sprint | Mathias Guillemette | 6e / 37 | |
Mathis Hamel | 19e / 37 | ||
Guillaume Chartier | 25e/ 37 | ||
NATATION | Filles : 12-14 ans 200 m Papillon | Jade Gobeil | 35e / 36 |
Filles : 12-14 ans 100 m Dos | Margot Martineau | 6e / 37 | |
Élizabeth Roy | 25e / 37 | ||
Filles : 12-14 ans 200 m Brasse | Mathilde Ouellet | 9e / 35 | |
Barbara Désilets | 26e / 35 | ||
Filles : 12-14 ans 50 m Libre | Élodie Mercure | 2e / 36 | |
Margot Martineau | 11e / 36 | ||
Garçons : 13-15 ans 50 m Libre | Renaud Thériault | 20e / 36 | |
Zachary Trudel | 26e / 36 | ||
Garçons : 13-15 ans 200 m Brasse | Renaud Thériault | 19e / 36 | |
Laurent Héroux | 36e / 36 | ||
Garçons : 13-15 ans 100 m Dos | Frédérick St-Pierre | 32e / 35 | |
NATATION EAU LIBRE | Filles eau libre 5km classique -masse | Mélissa Marchand | 18e / 28 |
Juliette Mongrain | 19e / 28 | ||
TENNIS | CHA vs MAU | Gabriel Ayotte
Jacob Cyrenne Maélie Gagnon Marie-Soleil Matteau Benjamin Niquette Megan Veillette |
1-0 (P) |
VOLLEY PLAGE | MAU vs CTN | Alexandra Bernard et
Mathilde Milette |
14-21; 15-21 (P) |
MAU vs LAV | 21-18; 11-22; 17-15 (G) | ||
MAU vs LAN | 12-21; 13-21 (P) | ||
BASKETBALL (F) | ABT vs MAU | MAURICIE | 12-64 (G) |
BASKETBALL (M) | MAU vs LAU | MAURICIE | 33-54 (P) |
SOCCER (F) | MAU vs MON | MAURICIE | 2-1 (G) |
SOCCER (M) | MAU vs RIY | MAURICIE | 1-8 (P) |
Horaire de compétitions du jour 2 – bloc 2 (2 août 2018) :
SPORT | LIEU | HEURE | ÉPREUVES |
Basketball (F) | Polyvalente de Thetford Mines no.2 | 11h15 | EDQ vs MAU |
Basketball (M) | Cégep de Thetford no.1 | 13h00 | MAU vs à venir |
Cyclisme sur route | Polyvalente de Thetford Mines | 10h00
10h02 13h00 13h00 |
Cadet F Course sur route (53,6 km)
Minime F Course sur route (33,5 km) Cadet M Course sur route (60,3 km) Minime H Course sur route (33,5 km) |
Natation | Polyvalente de Thetford Mines | 7h45 à 19h00
17h00
18h30 |
(M) 200m libre – 100m brasse – 50m dos para – 400m QNI -100m papillon
(F) 200m libre – 100m brasse – 50m dos para – 400m QNI – 100m papillon Début des finales: 200m libre F et M – 100m brasse F et M – 50m dos para F et M – 400m QNI F et M – 100m papillon F et M Remise des médailles |
Natation eau libre |
Domaine Option Nature | 9h00
10h00 10h20 10h55 11h30 |
Rencontre des entraîneurs
Relais 2x550m F Relais 2x550m M Relais 2x500m mixte Remise de médailles |
Soccer (F) | Cégep de Thetford no.4 | 10h45 | MAU vs CAP |
Soccer (M) | Parc Notre-Dame no.2 | 14h15 | MAU vs OUT |
Tennis | Parc St-Maurice | 13h00 | MAU vs à venir |
Voile | Parc National de Frontenac | 9h30 | Régates/Optimist 15 ans et – et dériveur solitaire 17 ans et – |
Volleyball plage | Parc St-Maurice No.3
No.5
No.2 |
9h30
13h15 16h16 |
MAU vs LAU
MAU vs CDQ MAU vs LSL |