Bilan quotidien: Maintenant 1262 personnes d’infectées sur le territoire
Il y a maintenant 1262 (+ 30) personnes d’infectées sur le territoire en date du 30 avril indique le CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec. On retrouve 1005 cas en Mauricie tandis que le Centre-du-Québec en a 257. Les hospitalisations continuent d’être en baisse à 65 (- 2), dont une aux soins intensifs. Il y a 38 personnes de plus de rétablies pour un total de 682.
Toujours selon les dernières statistiques disponibles, on enregistre 97 décès (+ 1) sur le territoire, dont 43 au CHSLD Laflèche et 11 à celui de Sainte-Tite.
Veille | Actuel | |
TOTAL DES CAS CONFIRMÉS | 1232** | 1262** |
Centre-du-Québec | 250 | 257 |
MRC d’Arthabaska | 20 | 20 |
– Victoriaville | 10 | 10 |
* Chesterville, Kingsey Falls, Saint-Cristophe-d’Arthabaska, Saint-Rémi-de-Tingwick, Sainte-Clothilde-de-Horton, Saint-Élizabeth-de-Warwick, Warwick | ||
MRC de L’Érable | 0 | 0 |
MRC Bécancour | 18 | 18 |
– Bécancour | 16 | 16 |
* Saint-Pierre-les-Becquets | ||
MRC Nicolet-Yamaska | 13 | 16 |
* Grand-Saint-Esprit, Nicolet, Saint-Célestin, Saint-François-du-Lac, Saint-Léonard-d’Aston, Sainte-Eulalie | ||
MRC Drummond | 199 | 203 |
– Drummondville | 162 | 166 |
– Saint-Cyrille-de-Wendover | 12 | 12 |
– Saint-Germain-de-Grantham | 11 | 11 |
* Durham-Sud, L’Avenir, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Saint-Bonaventure, Saint-Cyrill-de-Wendover, Saint-Eugène, Saint-Félix-de-Kingsey, Saint-Guillaume, Saint-Lucien, Wickham | ||
Mauricie | 982 | 1005 |
MRC du Haut-Saint-Maurice | 0 | 0 |
MRC Mékinac | 54 | 54 |
– Hérouxville | 5 | 5 |
– Saint-Thècle | 5 | 5 |
– Saint-Tite | 34 | 34 |
* Lac-aux-Sables, Saint-Adelphe, Saint-Roch-de-Mékinac, Saint-Séverin | ||
MRC Des Chenaux | 36 | 37 |
– Notre-Dame-du-Mont-Carmel | 9 | 9 |
– Saint-Maurice | 13 | 13 |
– Saint-Narcisse | 8 | 8 |
* Batiscan, Champlain, Saint-Stanislas, Sainte-Anne-de-la-Pérade | ||
MRC Maskinongé | 177 | 179 |
– Louiseville | 78 | 79 |
– Maskinongé | 12 | 12 |
– Saint-Boniface | 11 | 11 |
– Saint-Étienne-des-Grès | 19 | 19 |
– Saint-Paulin | 8 | 8 |
– Saint-Sévère | 5 | 5 |
– Yamachiche | 20 | 21 |
* Charrette, Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Barnabé, Saint-Édouard-de-Maskinongé, Saint-Élie-de-Caxton, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Mathieu-du-Parc, Sainte-Angèle-de-Prémont, Saint-Ursule | ||
Shawinigan | 281 | 281 |
Trois-Rivières | 434 | 454 |
* Indique les municipalités ayant un nombre de cas inférieur à 5. Les municipalités n’ayant aucun cas ne sont pas indiquées
Éclosions dans les établissements
Veille | Actuel | |
CHSLD Laflèche· Nombre de résidents
· Nombre d’employés |
106
82 |
106
82 |
CHSLD Mgr Paquin· Nombre de résidents
· Nombre d’employés |
25
18 |
25
18 |
CHSLD Cooke· Nombre de résidents
· Nombre d’employés |
3
0 |
4
1 |
CHSLD Roland-Leclerc· Nombre de résidents
· Nombre d’employés |
1
0 |
1
0 |
UCDG Cloutier-du Rivage· Nombre de résidents
· Nombre d’employés |
12
12 |
16
19 |
CHSLD Cloutier-du Rivage· Nombre de résidents
· Nombre d’employés |
N/A | 3
1 |